>
核心產(chǎn)品 >
數(shù)據(jù)采集器 >
進(jìn)口品牌 >
基恩士keyence手持終端PDA >
基恩士keyence BT-W70系列手持終端 基恩士keyence BT-W70系列手持終端130g的超輕便機(jī)身、2.4英寸液晶的豐富表現(xiàn)力,輕便小巧,任何人都可輕松操作,可持續(xù)使用26小時(shí)的省電設(shè)計(jì)。
基恩士keyence BT-W70系列手持終端特點(diǎn):
實(shí)現(xiàn) 130 g 超輕便機(jī)身與傳統(tǒng)機(jī)型相比輕便 30%
將創(chuàng)新的抗金屬設(shè)計(jì)和主要部件融為一體,與傳統(tǒng)機(jī)型相比輕便 30%。
將 2.4 英寸液晶搭載于小型機(jī)身
將 2.4 英寸液晶的表現(xiàn)力和清晰度搭載于156 mm 的小型機(jī)身中。便于任何人使用、易看易拿,擁有強(qiáng)的操作性。
可持續(xù)使用 26 小時(shí)的省電設(shè)計(jì)
通過追求操作效率的創(chuàng)新省電控制系統(tǒng),可在不影響CPU 運(yùn)行速度的狀態(tài)下順暢使用。
可承受 1.5 m 的掉落強(qiáng)的抗沖擊結(jié)構(gòu)
對(duì)多個(gè)重要零件實(shí)施一體化設(shè)計(jì),并采用內(nèi)部懸浮結(jié)構(gòu),從而使機(jī)身上受到的沖擊無法傳遞到內(nèi)部。
基恩士keyence BT-W70系列手持終端參數(shù):
型號(hào) | BT-W70G | BT-W75G | |||
類型 | 激光型 | 相機(jī)型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex?-A8 (800MHz) | |||
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||
主記憶部分 | RAM | 256 MB(磁盤空間: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 2.4 寸 透過型TFT 彩色LCD | ||
分辨率(顯示點(diǎn)數(shù)) | 寬 240 x 縱 320 點(diǎn)陣(QVGA) | ||||
顯示色數(shù) | 65536 色 | ||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安裝 | ||||
背光燈 | 高亮度白色LED | ||||
操作確認(rèn)LED | 3 色LED(紅色、綠色、藍(lán)色、黃色、藍(lán)綠色、紫紅色、白色) | ||||
操作部分 | 觸摸屏 | ― | |||
硬按鈕 | 種類 | 十字鍵1 個(gè)(4 個(gè)方向)、觸發(fā)鍵1 個(gè)、功能鍵7 個(gè)(F1 鍵、F2 鍵、F3 鍵、F4 鍵、Fn 鍵、Tab 鍵、字符鍵)、數(shù)據(jù)輸入鍵14 個(gè)(數(shù)字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號(hào)鍵、符號(hào)鍵)、電源鍵1 個(gè) | |||
背光燈 | ― | ||||
掃描器部分 | 光學(xué)特性 | 讀取光源 | 可見光半導(dǎo)體激光(655 nm) | 高亮度紅色 LED | |
指示器光源 | ― | 可見光半導(dǎo)體激光(655 nm) | |||
掃描次數(shù) | 100 次掃描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀取距離 | 62 至 542 mm(窄條寬度 1.0 mm) | 35 至 270 mm(CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度、視野范圍 | ― | 81 x 51 mm(讀取距離 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上) | ― | |||
對(duì)應(yīng)條碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號(hào) | |||
通信部分 | 無線LAN通信 | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b / g / n | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內(nèi): 預(yù)計(jì)100 m、室外:預(yù)計(jì)200 m(使用11/b/g/n 時(shí)) | ||||
安全機(jī)制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍(lán)牙通信 | 無線標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth? V2.1+EDR | |||
支持輪廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | ||||
通信距離 | 預(yù)計(jì) 約10 m | ||||
外部記錄媒體部分 | 支持媒體 | ― | |||
支持容量 | |||||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組(標(biāo)準(zhǔn)/大容量) | ||
容量 | 1100 mAh/1880 mAh | ||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 充電模式1 | 約 12 小時(shí)/約 23 小時(shí)*1 | |||
充電模式2 | 約 14 小時(shí)/約 26 小時(shí)*1 | ||||
充電模式3 | 約 12 小時(shí)/約 23 小時(shí)*1 | ||||
充電時(shí)間 | 充電模式1 | 約 4 小時(shí)/約 6.5 小時(shí)(常溫) | |||
充電模式2 | 約 3 小時(shí)/約 4.5 小時(shí)(常溫) | ||||
充電模式3 | |||||
備份電池 | 時(shí)鐘 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 約 1 個(gè)月*2 | |||
RAM數(shù)據(jù) | 電雙層電容器 約 1 分*2 | ||||
其他 | 蜂鳴器 | 音階: 16 個(gè)等級(jí) 音量: 3 個(gè)等級(jí) | |||
振動(dòng)功能 | 有 | ||||
日歷、時(shí)鐘 | 年、月、日、時(shí)、分、秒自動(dòng)日歷(截至 2079 年) 月行差± 80 秒(常溫) | ||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP54 (IEC60529) | |||
環(huán)境溫度 | 使用 BT-WB2 時(shí):-5 至 +50 °C、使用 BT-WB3 時(shí):-20 至 +50 °C*3 | ||||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60 °C (無凍結(jié)) | ||||
相對(duì)濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||
存放環(huán)境濕度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 級(jí) | ||||
配件 | 手帶 | ||||
外形尺寸 | 156 x 53 x 34.7(21.3) mm | 156 x 53 x 36.6(21.3) mm | |||
重量 | 約 130 g (安裝BT-WB2 時(shí)) | 約 135 g (安裝BT-WB2 時(shí)) | |||
*1 操作確認(rèn)LED、關(guān)閉振動(dòng)功能、開啟蜂鳴器(音量小)、開啟背光燈(低亮度)、常溫下 20 秒讀取 1 次條形碼、進(jìn)行往返無線通信時(shí)的連續(xù)使用時(shí)間。 |
基恩士keyence BT-W70系列手持終端應(yīng)用:
工廠/產(chǎn)線 物流/倉儲(chǔ) 零售/餐飲 資產(chǎn)管理
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅